Source: IT Facts
| Rank | Parent Company | Ad Dollars Spent |
| 1 | Procter & Gamble Co | $2,342,319,397 |
| 2 | General Motors Corp | $1,441,747,399 |
| 3 | AT&T Inc | $1,317,893,377 |
| 4 | Verizon | $1,125,700,512 |
| 5 | Johnson & Johnson | $1,059,109,138 |
| 6 | Time Warner Inc | $878,355,332 |
| 7 | Toyota Motor Corp | $819,377,026 |
| 8 | General Electric Co | $807,869,688 |
| 9 | Ford Motor Co | $742,708,529 |
| 10 | Pepsico Inc | $730,503,931 |
0 comments:
Post a Comment